Online-Kurs-Plattformen für Coaches: Kosten im Vergleich
Was eine Kursplattform im Monat kostet, wie viele Kurse und Teilnehmende der Tarif erlaubt und welche Gebühren beim Verkauf dazukommen. Grundlage sind die Preisseiten der Anbieter, keine eigenen Praxistests.
Kurz gesagt
Tarifstand
- Erster Kurs, kleines Publikum
- Coachy Premium 42,00 € oder Memberspot Starter 49,00 € im Monat, netto. Memberspot Starter endet bei 100 Teilnehmenden, Coachy Premium bei einem Kurs.
- Mehrere Kurse, wachsende Teilnehmerzahl
- Memberspot Grow 119,00 € (unbegrenzt Kurse, 2.500 Teilnehmende), Coachy Deluxe 78,00 € (3 Kurse, erweiterbar), Thinkific Start 107,00 € (unbegrenzt Kurse, 10.000 Teilnehmende).
- Verkaufsgebühren nicht vergessen
- Coachy verkauft über Digistore24 oder CopeCart. Bei 30 Verkäufen à 197 € kommen Sie mit Coachy Premium und CopeCart auf 361,59 € im Monat, mit Memberspot Starter und Stripe auf 145,15 €.
Monatspreise laut Anbieter, ohne Aktionsrabatte. Keine eigenen Praxistests.
Monatspreis nach Teilnehmerzahl
Tarife mit Preisen in Euro, bei monatlicher Zahlung. Wo ein Tarif die Teilnehmerzahl begrenzt, steht die Grenze statt eines Preises. Coachy begrenzt die Kurse, nicht die Teilnehmenden.
Zeichen in den Tabellen: belegtGrenze oder nicht angegebennicht in diesem Tarif
| Anbieter / Tarif | 50 Teilnehmende | 500 Teilnehmende | 3.000 Teilnehmende |
|---|---|---|---|
| Memberspot Starter 1 Kurs · bis 100 Teilnehmende | Belegt: 49,00 € | Grenze: Nur bis 100 Teilnehmende | Grenze: Nur bis 100 Teilnehmende |
| Memberspot Grow unbegrenzt · bis 2.500 Teilnehmende | Belegt: 119,00 € | Belegt: 119,00 € | Grenze: Nur bis 2.500 Teilnehmende |
| Memberspot Scale unbegrenzt · bis 10.000 Teilnehmende | Belegt: 249,00 € | Belegt: 249,00 € | Belegt: 249,00 € |
| Coachy Premium 1 Kurs/Produkt · Teilnehmende unbegrenzt | Belegt: 42,00 €Niedrigster Euro-Preis in dieser Spalte | Belegt: 42,00 €Niedrigster Euro-Preis in dieser Spalte | Belegt: 42,00 €Niedrigster Euro-Preis in dieser Spalte |
| Coachy Deluxe 3 Kurse/Produkte; Anzahl laut FAQ änderbar, Aufpreis nicht beziffert · Teilnehmende unbegrenzt | Belegt: 78,00 € | Belegt: 78,00 € | Belegt: 78,00 € |
| Coachy Enterprise unbegrenzt · Teilnehmende unbegrenzt | Belegt: 234,00 € | Belegt: 234,00 € | Belegt: 234,00 € |
| Thinkific Start unbegrenzt · bis 10.000 Teilnehmende | Belegt: 107,00 € | Belegt: 107,00 € | Belegt: 107,00 € |
| Thinkific Grow unbegrenzt · bis 10.000 Teilnehmende | Belegt: 213,00 € | Belegt: 213,00 € | Belegt: 213,00 € |
| Thinkific Expand unbegrenzt · bis 10.000 Teilnehmende | Belegt: 488,00 € | Belegt: 488,00 € | Belegt: 488,00 € |
Verkaufen Sie Ihre Kurse, kommen Gebühren des Zahlungsanbieters dazu. Die Gesamtkosten für drei typische Fälle stehen unter Kursplattform und Zahlungsanbieter.
Alle Tarife in Euro
| Anbieter / Tarif | Preis | Unbegrenzt viele Kurse | Eigene Zahlungsabwicklung | Ohne Umsatzgebühr der Plattform |
|---|---|---|---|---|
| Memberspot Starter 0 % Transaktionsgebühr, Stripe-Gebühren extra | 49,00 € pro Monat bei monatlicher Zahlung, 39,00 € bei Jahreszahlung | Nicht in diesem Tarif: nein | Belegt: ja | Belegt: ja |
| Memberspot Grow 0 % Transaktionsgebühr, Stripe-Gebühren extra | 119,00 € pro Monat bei monatlicher Zahlung, 99,00 € bei Jahreszahlung | Belegt: ja | Belegt: ja | Belegt: ja |
| Memberspot Scale Mitglieder erweiterbar: 50 € je 2.500 im Monat | 249,00 € pro Monat bei monatlicher Zahlung, 199,00 € bei Jahreszahlung | Belegt: ja | Belegt: ja | Belegt: ja |
| Coachy Premium Verkauf über Digistore24 oder CopeCart | 42,00 € pro Monat bei monatlicher Zahlung, 35,00 € bei Jahreszahlung | Nicht in diesem Tarif: nein | Nicht in diesem Tarif: nein | Grenze: nicht angegeben |
| Coachy Deluxe Verkauf über Digistore24 oder CopeCart; eigene Domain einmalig 25 € | 78,00 € pro Monat bei monatlicher Zahlung, 65,00 € bei Jahreszahlung | Nicht in diesem Tarif: nein | Nicht in diesem Tarif: nein | Grenze: nicht angegeben |
| Coachy Enterprise Verkauf über Digistore24 oder CopeCart | 234,00 € pro Monat bei monatlicher Zahlung, 195,00 € bei Jahreszahlung | Belegt: ja | Nicht in diesem Tarif: nein | Grenze: nicht angegeben |
| Thinkific Start Thinkific Payments 2,9 %; bei Stripe/PayPal zusätzliche Gebühr je Tarif | 107,00 € pro Monat bei monatlicher Zahlung, 79,00 € bei Jahreszahlung | Belegt: ja | Belegt: ja | Grenze: nicht angegeben |
| Thinkific Grow Thinkific Payments 2,9 %; bei Stripe/PayPal zusätzliche Gebühr je Tarif | 213,00 € pro Monat bei monatlicher Zahlung, 159,00 € bei Jahreszahlung | Belegt: ja | Belegt: ja | Grenze: nicht angegeben |
| Thinkific Expand Thinkific Payments 2,9 %; bei Stripe/PayPal zusätzliche Gebühr je Tarif | 488,00 € pro Monat bei monatlicher Zahlung, 366,00 € bei Jahreszahlung | Belegt: ja | Belegt: ja | Grenze: nicht angegeben |
Tarife in US-Dollar
Teachable, Kajabi und LearnWorlds nennen ihre Preise in US-Dollar. Wir rechnen nicht in Euro um, weil der Betrag vom Wechselkurs am Abrechnungstag abhängt.
| Anbieter / Tarif | Preis | Unbegrenzt viele Kurse | Eigene Zahlungsabwicklung | Ohne Umsatzgebühr der Plattform |
|---|---|---|---|---|
| Teachable Starter 7,5 % Transaktionsgebühr | 39,00 $ pro Monat bei monatlicher Zahlung, 29,00 $ bei Jahreszahlung | Nicht in diesem Tarif: nein | Belegt: ja | Nicht in diesem Tarif: nein |
| Teachable Builder 0 % mit Teachable Payments, Kartengebühren extra | 89,00 $ pro Monat bei monatlicher Zahlung, 69,00 $ bei Jahreszahlung | Nicht in diesem Tarif: nein | Belegt: ja | Grenze: nicht angegeben |
| Teachable Growth 0 % mit Teachable Payments, Kartengebühren extra | 189,00 $ pro Monat bei monatlicher Zahlung, 139,00 $ bei Jahreszahlung | Nicht in diesem Tarif: nein | Belegt: ja | Grenze: nicht angegeben |
| Kajabi Basic 2 % bei Zahlung über Drittanbieter; Grenze gilt für Kontakte | 179,00 $ pro Monat bei monatlicher Zahlung, 143,00 $ bei Jahreszahlung | Nicht in diesem Tarif: nein | Belegt: ja | Grenze: nicht angegeben |
| Kajabi Growth 1 % bei Zahlung über Drittanbieter; Grenze gilt für Kontakte | 249,00 $ pro Monat bei monatlicher Zahlung, 199,00 $ bei Jahreszahlung | Nicht in diesem Tarif: nein | Belegt: ja | Grenze: nicht angegeben |
| Kajabi Pro 0,5 % bei Zahlung über Drittanbieter; Grenze gilt für Kontakte | 499,00 $ pro Monat bei monatlicher Zahlung, 399,00 $ bei Jahreszahlung | Belegt: ja | Belegt: ja | Grenze: nicht angegeben |
| LearnWorlds Starter Preise ohne Währungszeichen, Einschreibegebühr in US-Dollar; 5 $ je bezahlter Einschreibung; Grenze: aktive Lernende je Monat | 29,00 $ pro Monat bei monatlicher Zahlung, 24,00 $ bei Jahreszahlung | Belegt: ja | Belegt: ja | Nicht in diesem Tarif: nein |
| LearnWorlds Pro Trainer Preise ohne Währungszeichen auf der Seite; Grenze: aktive Lernende je Monat | 99,00 $ pro Monat bei monatlicher Zahlung, 79,00 $ bei Jahreszahlung | Belegt: ja | Belegt: ja | Belegt: ja |
| LearnWorlds Learning Center Preise ohne Währungszeichen auf der Seite; Grenze: aktive Lernende je Monat | 299,00 $ pro Monat bei monatlicher Zahlung, 249,00 $ bei Jahreszahlung | Belegt: ja | Belegt: ja | Belegt: ja |
Quellen
Preisseiten der Anbieter, gelesen am 21. Oktober 2026. Preise ohne Aktionsrabatte; Steuerangabe je Tarif laut Anbieter.
- Memberspot: Preise und Pakete · 14 Tage kostenlos, ohne Zahlungsdaten
- Coachy: Preise und Pakete · 30 Tage kostenlos, ohne Kreditkarte
- Thinkific: Preise und Pakete · 30 Tage kostenlos; kein Gratistarif
- Teachable: Preise und Pakete · 7 Tage kostenlos laut Tarifkarten (ein Hinweis auf der Seite nennt 30 Tage), 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kajabi: Preise und Pakete · Testphase ohne Dauer auf der Preisseite, 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- LearnWorlds: Preise und Pakete · 30 Tage kostenlos
Werbung und Finanzierung: Kurspfad soll sich künftig über Partnerprogramme finanzieren. Derzeit enthält die Website keine Partnerlinks: Alle Anbieterlinks führen ohne Partnerkennung zum Anbieter, wir erhalten dafür keine Provision. Reihenfolge und Berechnung hängen nicht davon ab, ob ein Anbieter später Partner wird.